截至2025年8月,国际上发布大模型的企业和机构数量超过500家,以美国企业OpenAI、Anthropic、xAI、谷歌、微软、Meta、亚马逊、MistralAI、Runway等为代表。其中,国际80家典型大模型企业和机构名单如下:
图表:国际80家典型大模型企业清单
序号 | 国别 | 公司 | 典型大模型名称 |
1 | 美国 | OpenAI | ChatGPT、Sora |
2 | 美国 | Anthropic | Claude |
3 | 美国 | Microsoft | Copilot、BingChat |
4 | 美国 | xAI | Grok |
5 | 美国 | Meta | LIama |
6 | 美国 | Nvidia | ChipNeMo、GR00TN1、FoundationStereo、Cosmos-Reason1 |
7 | 美国 | Gemini、Gemma、PaLM2,Bard, | |
8 | 美国 | Intel | AuroragenAI |
9 | 美国 | Amazon | Titan |
10 | 美国 | IBM | Watson |
11 | 美国 | Apple | Ferret、OpenELM |
12 | 美国 | Oracle | Llama、Mistral |
13 | 美国 | Bloomberg | BloombergGPT |
14 | 美国 | Tesla | DojoAI、ResNet-50 |
15 | 美国 | StabilityAI | StableLM、StableAudio |
16 | 美国 | MosaicML | MPT |
17 | 美国 | InflectionAI | Inflection-1 |
18 | 美国 | Harmonic | Aristotle |
19 | 美国 | Character.AI | Character |
20 | 美国 | SambaNova | Samba-1 |
21 | 美国 | EleutherAI | GPT-NeoX、GPT-J |
22 | 美国 | AllenAI | OLMo |
23 | 美国 | Exscientia | ExS21546 |
24 | 美国 | KhanAcademy | Khanmigo |
25 | 美国 | Adept.ai | ACT-1 |
26 | 美国 | LMSYS | Vicuna |
27 | 美国 | Salesforce | EinsteinGPT |
28 | 美国 | Databricks | DBRX、Dolly |
29 | 美国 | MosaicML | MPT-30B |
30 | 美国 | Magic | LTM-2-mini |
31 | 美国 | Abridge | Abridge |
32 | 美国 | Harvey | Harvey |
33 | 美国 | LiquidAI | LiquidFoundationModels(LFM) |
34 | 美国 | SymbolicaAI | Symbolica |
35 | 美国 | VoyageAI | VoyageMultimodal-3、Voyage-3 |
36 | 美国 | AssemblyAI | LeMUR |
37 | 美国 | Imbue | Imbue70B |
38 | 美国 | AssemblyAI | Conformer-2 |
39 | 美国 | REKAI | RekaCore、RekaFlash、RekaEdge |
40 | 美国 | UnitXAI | unityAI |
41 | 美国 | Integration.app | Integration |
42 | 美国 | LeptonAI | PromptLLM |
43 | 美国 | Palantir | Gotham、Foundry、Apollo |
44 | 美国 | UiPath | DocPath、CommPath |
45 | 美国 | Adobe | Firefly3 |
46 | 美国 | runway | Gen-3、Gen-4 |
47 | 美国 | SunoAI | Suno、Bark |
48 | 美国 | Nuro | LAMBDA |
49 | 美国 | TogetherAI | ChatTogether |
50 | 美国 | Clarifai | APINSFW |
51 | 美国 | Replit | ReplitCodeReplitCodeV1-3b |
52 | 美国 | Midjourney | MidjourneyV7 |
53 | 美国 | HippocraticAI | Polaris |
54 | 美国 | Tempus | TempusOne |
55 | 美国 | Anysphere | Cursor |
56 | 英国 | DeepMind | Gopher、Chinchilla |
57 | 英国 | Wayve | LINGO-1、GAIA-1 |
58 | 英国 | Synthesia | EXPRESS-1 |
59 | 英国 | ElevenLabs | Turbov2.5、TextToBark |
60 | 德国 | AlephAlpha | Luminous、Luminous-World |
61 | 德国 | BlackForestLabs | FLUX.1 |
62 | 德国 | nyonic | Wonton-7B |
63 | 俄罗斯 | Yandex | YaLM |
64 | 法国 | HuggingFace | BLOOM |
65 | 法国 | MistralAI | Mistral、Pixtral |
66 | 法国 | Bioptimus | H-optimus-0 |
67 | 韩国 | NAVER | HyperCLOVA |
68 | 韩国 | Kakao | KoGPT |
69 | 韩国 | KT | MI:DEUM |
70 | 韩国 | SKT | A. |
71 | 韩国 | LG | Exaone |
72 | 加拿大 | Cohere | CommandA、AyaVision |
73 | 日本 | Rinna | GPT-2 |
74 | 日本 | ELYZA | ELYZAPencil |
75 | 日本 | berAgent | open-calm |
76 | 日本 | Izumi-Lab | Stormy- |
77 | 以色列 | AI21Labs | Jurassic-2 |
78 | 印度 | SarvamAI | OpenHathi-Hi-V0.1 |
79 | 印度 | AI4Bhārat | Airavata |
80 | 阿联酋 | TechnologyInnovationInstitute | Falcon |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部