2024年8月,中国深圳软件和人工智能新质生产力高质量发展大会暨京深产业合作洽谈会公布深圳十大人工智能集聚区。会上发布的“十大人工智能集聚区”,是深圳为优化产业布局、强化要素供给、推动产业集聚、发挥规模效应所谋划打造的重点产业布局。
这些集聚区,主要以地理片区为基础,以软件产业园为载体,以算力网络基础设施、科研机构、公共服务平台、高等院校等为支撑,对软件与信息服务产业集群、人工智能产业集群产业空间进行统筹规划布局,助力软件和人工智能产业双业协同、集聚发展。具体十大人工智能集聚区如下。
图表129 深圳市AI集聚区-10个
序号 | 集群名称 | 所属区域 | 基础 | 载体 | 支撑 | 定位 |
1 | 深圳湾 | 南山 | 深圳湾北部片区 | 深圳湾科技生态园等 | 广东省具身智能机器人创新中心 | 具有竞争力的市场化人工智能集聚区 |
2 | 西丽- 石岩 | 南山 | 南山区西丽湖国际科教城、宝安区石岩街道等片区 | 南山智园等 | 鹏城实验室 | 集科研、孵化、产业化于一体的创新高地 |
3 | 前海湾 | 南山 | 前湾、桂湾、妈湾、宝中及大铲湾片区 | 前海深港人工智能产业片区 | 前海深港 智算中心 | 面向港澳与海外的国际化人工智能集聚区 |
4 | 福田 | 福田 | 河套、梅林等片区 | 深圳 新一代产业园等 | - | “高端人才+紧缺人才+技能人才”全方位引育新格局 |
5 | 龙岗坂田 | 龙岗 | 坂田片区 | 星河WORLD | 深圳市人工智能与机器人研究院等在地算力及在线算力 | 具有国际影响力的全栈国产化大模型创新集聚区 |
6 | 龙岗大运 | 龙岗 | 大运片区 | 大运软件小镇等 | 深圳市大数据 研究院 | 集研发、生产、生活于一体的全产业链国家级人工智能集聚区 |
7 | 龙华中轴 | 龙华 | 北站片区 | 宝能科技园等 | 龙华工业 智算中心 | 国内领先的人工智能产业集聚区 |
8 | 罗湖 清水河 | 罗湖 | 清水河总部新城、数字经济总部经济集聚片区 | 罗湖投控软件产业园等 | - | “总部基地+研发孵化+产业集群”的人工智能产业高地 |
9 | 坪山 高新区 | 坪山 | 坪山中心区 | 坪山创新广场等 | 湾区智能网联 测试场 | 人工智能高端制造核心承载区和全域全时应用场景示范区 |
10 | 光明 科学城 | 光明 | 光明科学院片区、明湖智谷片区 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)等 | - | 国产人工智能生态创新中心和人工智能赋能新型工业化示范区 |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部《深圳市人工智能产业发展白皮书(2025年版)》